Obsah
Oznámení -záměr uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na lince 651 s dopravcem zde ke stažení
Statistika počtu vozidel ulice Čtyřkolská - Pyšely
Dopravní portál Středočeského kraje - statistika denní dopravy 17.2.2020 Denní statistika.pdf (221.23 kB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.8. 2020 - 31.8. 2020 008 - 2020 radar Čtyřkolská.pdf (502.88 kB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.7. 2020 - 31.7. 2020 007 - 2020 radar Čtyřkolská.pdf (507.56 kB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.6. 2020 - 30.6. 2020 006 - 2020 radar Čtyřkolská.pdf (503.95 kB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.5. 2020 - 31.5. 2020 005 - 2020 radar Čtyřkolská.pdf (505.18 kB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.4. 2020 - 30.4. 2020 004 - 2020 radar Čtyřkolská.pdf (1.46 MB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.3. 2020 - 31.3. 2020 003 - 2020 radar Čtyřkolská.pdf (1.46 MB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.2. 2020 - 29.2. 2020 002 - 2020 radar Čtyřkolská.pdf (1.43 MB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.1. 2020 - 31.1. 2020 001 - 2020 radar Čtyřkolská.pdf (1.44 MB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.12. 2019 - 31.12. 2019 012 - 2019 radar Čtyřkolská.pdf (1.47 MB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.11. 2019 - 30.11. 2019 011 - 2019 radar Čtyřkolská.pdf (1.45 MB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.10. 2019 - 31.10. 2019 010 - 2019 radar Čtyřkolská.pdf (1.46 MB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.9. 2019 - 30.9. 2019 009 - 2019 radar Čtyřkolská.pdf (1.45 MB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.8. 2019 - 31. 8. 2019 008 - 2019 radar Čtyřkolská.pdf (1.46 MB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.7. 2019 - 31. 7. 2019 007 - 2019 radar Čtyřkolská.pdf (1.46 MB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.6. 2019 - 30. 6. 2019 006 - 2019 radar Čtyřkolská.pdf (1.47 MB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.5. 2019 - 31. 5. 2019 005 - 2019 radar Čtyřkolská.pdf (1.45 MB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.4. 2019 - 30. 4. 2019 004 - 2019 radar Čtyřkolská.pdf (1.46 MB)
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.3. 2019 - 30. 3. 2019 zde ke stažení
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.2. 2019 - 28.2. 2019 zde ke stažení
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.1. 2019 - 31.1 2019 zde ke stažení
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.12. 2018 - 31.12. 2018 zde ke stažení
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.11. 2018 - 30.11. 2018 zde ke stažení
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.10. 2018 - 31.10. 2018 zde ke stažení
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.9. 2018 - 30.9. 2018 zde ke stažení
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.8. 2018 - 31.8. 2018 zde ke stažení
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.7. 2018 - 31.7 2018 zde ke stažení
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.6. 2018 - 30.6. 2018 zde ke stažení
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.5. 2018 - 31.5. 2018 zde ke stažení
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.4. 2018 - 30.4. 2018 zde ke stažení
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.3. 2018 - 31.3. 2018 zde ke stažení
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.2. 2018 - 28.2. 2018 zde ke stažení
Statistika vozidel radar ulice Čtyřkolská 1.1. 2018 - 31.1. 2018 zde ke stažení
Statistika dopravy Ladova ulice - Nová Ves - Pyšely
Místo měření – Nová Ves – Ladova ulice
Počátek - 25.2.2020
Ukončení - 3.3.2020
Zajímavost - projelo celkem 7690 vozidel
Průjezd - 40% vozidel jede ve směru do obce a 60% vozidel z obce
Rekordmanem je vozidlo s naměřenou rychlostí 108 km/h
ZPRAVA - Pysely_Ladova_statisticke_vyhodnoceni_v01.pdf (969.66 kB)